BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN THỦ ĐỨC | ||||
Ban hành theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố | ||||
Đơn vị tính: 1000 đồng/m2 | ||||
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | ||
TỪ | ĐẾN | GIÁ | ||
1 | (ĐƯỜNG SỐ 5) BÀ GIANG | QUỐC LỘ 1K | RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG | 3.700 |
2 | BÌNH CHIỂU | TỈNH LỘ 43 | RANH QUẬN ĐOÀN 4 | 3.700 |
3 | BỒI HOÀN (ĐƯỜNG SỐ 14) | LINH TRUNG | QUỐC LỘ 1 | 3.700 |
4 | CÂY KEO | TÔ NGỌC VÂN | CUỐI ĐƯỜNG | 3.700 |
5 | CHƯƠNG DƯƠNG | VÕ VĂN NGÂN | KHA VẠN CÂN | 4.800 |
6 | ĐẶNG THỊ RÀNH | DƯƠNG VĂN CAM | TÔ NGỌC VÂN | 6.600 |
7 | ĐẶNG VĂN BI | VÕ VĂN NGÂN | NGUYỄN VĂN BÁ | 7.000 |
8 | ĐÀO TRINH NHẤT (ĐƯỜNG SỐ 11. PHƯỜNG LINH TÂY | KHA VẠN CÂN | RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG | 4.400 |
9 | ĐOÀN CÔNG HỚN | NGÃ BA HỒ VĂN TƯ | VÕ VĂN NGÂN | 8.400 |
10 | ĐƯỜNG SỐ 19. PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH | KHA VẠN CÂN | CUỐI ĐƯỜNG | 4.800 |
11 | ĐƯỜNG SỐ 27. PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH | PHẠM VĂN ĐỒNG | CUỐI ĐƯỜNG | 4.800 |
12 | ĐƯỜNG SỐ 38. PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH | HIỆP BÌNH | CUỐI ĐƯỜNG | 4.200 |
13 | ĐƯỜNG SỐ 17. PHƯỜNG HIỆP BÌNH PHƯỚC | QUỐC LỘ 13 | CUỐI ĐƯỜNG | 4.400 |
14 | ĐƯỜNG SỐ 6 PHƯỜNG LINH CHIỂU | HOÀNG DIỆU 2 | VÕ VĂN NGÂN | 6.600 |
15 | ĐƯỜNG SỐ 16 PHƯỜNG LINH CHIỂU | HOÀNG DIỆU 2 | KHA VẠN CÂN | 3.700 |
16 | ĐƯỜNG SỐ 17 PHƯỜNG LINH CHIỂU | HOÀNG DIỆU 2 | CUỐI ĐƯỜNG | 5.200 |
17 | ĐƯỜNG 24. PHƯỜNG LINH ĐÔNG | LINH ĐÔNG | CUỐI ĐƯỜNG | 3.700 |
18 | ĐƯỜNG SỐ 35. PHƯỜNG LINH ĐÔNG | TÔ NGỌC VÂN | CUỐI ĐƯỜNG | 4.800 |
19 | ĐƯỜNG SỐ 36 (BẾN ĐÒ). PHƯỜNG LINH ĐÔNG | KHA VẠN CÂN | CUỐI ĐƯỜNG | 4.200 |
20 | ĐƯỜNG SỐ 4 (LINH TÂY). PHƯỜNG LINH TÂY | NGÃ BA NGUYỄN VĂN LỊCH | CUỐI ĐƯỜNG | 3.700 |
21 | ĐƯỜNG SỐ 9. PHƯỜNG LINH TÂY | KHA VẠN CÂN | CUỐI ĐƯỜNG | 5.200 |
22 | ĐƯỜNG SỐ 12. PHƯỜNG LINH TÂY | KHA VẠN CÂN | CUỐI ĐƯỜNG | 5.200 |
23 | ĐƯỜNG SỐ 2 (PHƯỜNG LINH TRUNG) | QUỐC LỘ 1 | PHẠM VĂN ĐỒNG | 4.200 |
24 | ĐƯỜNG SỐ 3- PHƯỜNG LINH TRUNG | PHẠM VĂN ĐỒNG | ĐƯỜNG SỐ 1 | 4.000 |
25 | ĐƯỜNG SỐ 4- PHƯỜNG LINH TRUNG | PHẠM VĂN ĐỒNG | ĐƯỜNG SỐ 1 | 4.400 |
26 | ĐƯỜNG SỐ 6. PHƯỜNG LINH TRUNG | HOÀNG DIỆU 2 | ĐƯỜNG SỐ 7 | 4.400 |
27 | ĐƯỜNG SỐ 7. PHƯỜNG LINH TRUNG | HOÀNG DIỆU 2 | CUỐI ĐƯỜNG | 4.400 |
28 | ĐƯỜNG SỐ 8. PHƯỜNG LINH TRUNG | HOÀNG DIỆU 2 | CUỐI ĐƯỜNG | 4.300 |
29 | ĐƯỜNG SỐ 9. PHƯỜNG LINH TRUNG | ĐƯỜNG SỐ 8 | ĐƯỜNG SỐ 7 | 4.400 |
30 | ĐƯỜNG SỐ 16. PHƯỜNG LINH TRUNG | LÊ VĂN CHÍ | ĐƯỜNG SỐ 17 | 3.700 |
31 | ĐƯỜNG SỐ 17. PHƯỜNG LINH TRUNG | QUỐC LỘ 1 | XA LỘ HÀ NỘI | 4.300 |
32 | ĐƯỜNG SỐ 18. PHƯỜNG LINH TRUNG | QUỐC LỘ 1 | XA LỘ HÀ NỘI | 4.300 |
33 | ĐƯỜNG SỐ 1 VÀ ĐƯỜNG SỐ 3 (ĐƯỜNG CHỮ U). PHƯỜNG LINH XUÂN | QUỐC LỘ 1K | CUỐI ĐƯỜNG | 3.700 |
34 | ĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG LINH XUÂN | QUỐC LỘ 1K | CUỐI ĐƯỜNG | 3.700 |
35 | ĐƯỜNG SỐ 6. PHƯỜNG LINH XUÂN | QUỐC LỘ 1K | ĐƯỜNG SỐ 8 (HIỆP XUÂN) | 3.700 |
36 | ĐƯỜNG SỐ 7. PHƯỜNG LINH XUÂN | QUỐC LỘ 1K | ĐƯỜNG SỐ 11 (TRUỒNG TRE) | 3.100 |
37 | ĐƯỜNG SỐ 8 (ĐƯỜNG XUÂN HIỆP). PHƯỜNG LINH XUÂN | QUỐC LỘ 1K | CUỐI ĐƯỜNG | 3.700 |
38 | ĐƯỜNG SỐ 9. PHƯỜNG LINH XUÂN | QUỐC LỘ 1K | ĐƯỜNG SỐ 11 | 3.700 |
39 | ĐƯỜNG SỐ 10. PHƯỜNG LINH XUÂN | ĐƯỜNG SỐ 8 | HẺM 42 ĐƯỜNG 10 | 3.700 |
40 | ĐƯỜNG SỐ 13. PHƯỜNG LINH XUÂN | ĐƯỜNG SỐ 5 (BÀ GIANG) | CUỐI ĐƯỜNG | 3.100 |
41 | ĐƯỜNG SỐ 7- PHƯỜNG TAM BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 3.700 | |
42 | ĐƯỜNG SỐ 9- PHƯỜNG TAM BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 3.700 | |
43 | ĐƯỜNG SỐ 10- PHƯỜNG TAM BÌNH | ĐƯỜNG SỐ 11 | CHÙA QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN | 3.800 |
44 | ĐƯỜNG SỐ 12. PHƯỜNG TAM BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 3.700 | |
45 | ĐƯỜNG SỐ 4 PHƯỜNG TAM PHÚ | TÔ NGỌC VÂN | RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG | 3.700 |
46 | ĐƯỜNG SỐ 6 PHƯỜNG TAM PHÚ | TÔ NGỌC VÂN | CUỐI ĐƯỜNG | 3.700 |
47 | ĐƯỜNG BÌNH PHÚ-PHƯỜNG TAM PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 3.700 | |
48 | ĐƯỜNG SỐ 3. PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ | NGUYỄN VĂN BÁ (XA LỘ HÀ NỘI) | CUỐI ĐƯỜNG | 3.800 |
49 | ĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ | ĐẶNG VĂN BI | CUỐI ĐƯỜNG | 3.700 |
50 | ĐƯỜNG SỐ 8 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ) | HỒ VĂN TƯ | ĐẶNG VĂN BI | 3.800 |
51 | ĐƯỜNG SỐ 9 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ) | HỒ VĂN TƯ | ĐẶNG VĂN BI | 3.800 |
52 | ĐƯỜNG SỐ 11 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ) | HỒ VĂN TƯ | CẦU PHỐ NHÀ TRÀ | 4.400 |
CẦU PHỐ NHÀ TRÀ | ĐƯỜNG TRƯỜNG THỌ | 3.700 | ||
53 | ĐƯỜNG SỐ 12- PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ | ĐƯỜNG SỐ 2 | CUỐI ĐƯỜNG | 3.700 |
54 | ĐƯỜNG SỐ 11 (TRUÔNG TRE) | NGÃ BA ĐƯỜNG BÀ GIANG | RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG | 3.700 |
55 | DÂN CHỦ (PHƯỜNG BÌNH THỌ) | VÕ VĂN NGÂN | ĐẶNG VĂN BI | 8.000 |
56 | DƯƠNG VĂN CAM | KHA VẠN CÂN | PHẠM VĂN ĐỒNG | 5.400 |
57 | GÒ DƯA (HƯƠNG LỘ 25 PHƯỜNG TAM BÌNH) | QUỐC LỘ 1 | CHÂN CẦU VƯỢT GÒ DƯA | 4.400 |
CHÂN CẦU VƯỢT GÒ DƯA | QUỐC LỘ 1 (CHÂN CẦU VƯỢT BÌNH PHƯỚC) | 3.700 | ||
58 | HIỆP BÌNH | KHA VẠN CÂN | QUỐC LỘ 13 | 6.200 |
59 | HỒ VĂN TƯ | NGÃ BA KHA VẠN CÂN | ĐƯỜNG SỐ 10 | 7.400 |
ĐƯỜNG SỐ 10 | CUỐI ĐƯỜNG | 7.100 | ||
60 | HOÀNG DIỆU 2 | KHA VẠN CÂN | LÊ VĂN CHÍ | 8.000 |
61 | KHA VẠN CÂN | NGÃ NĂM CHỢ THỦ ĐỨC | CẦU NGANG | 17.300 |
CẦU NGANG | PHẠM VĂN ĐỒNG | 6.800 | ||
CẦU GÒ DƯA ĐẾN CẦU BÌNH LỢI | BÊN CÓ ĐƯỜNG SẮT | 4.000 | ||
ĐƯỜNG SỐ 20 (P.HIỆP BÌNH CHÁNH) ĐẾN CẦU BÌNH LỢI | BÊN KHÔNG CÓ ĐƯỜNG SẮT | 6.200 | ||
NGÃ NĂM CHỢ THỦ ĐỨC | PHẠM VĂN ĐỒNG | 7.400 | ||
62 | LAM SƠN | TÔ NGỌC VÂN | LÊ VĂN NINH | 6.100 |
63 | LÊ THỊ HOA. PHƯỜNG BÌNH CHIỂU | TỈNH LỘ 43 | QUỐC LỘ 1 | 3.700 |
64 | LÊ VĂN CHÍ | VÕ VĂN NGÂN | QUỐC LỘ 1 | 4.600 |
65 | LÊ VĂN NINH | NGÃ 5 THỦ ĐỨC | DƯƠNG VĂN CAM | 19.500 |
66 | LINH ĐÔNG | PHẠM VĂN ĐỒNG | TÔ NGỌC VÂN | 4.200 |
67 | LINH TRUNG | KHA VẠN CÂN | XA LỘ HÀ NỘI | 4.800 |
68 | LÝ TẾ XUYÊN | LINH ĐÔNG | CUỐI ĐƯỜNG | 3.700 |
69 | NGÔ CHÍ QUỐC | TỈNH LỘ 43 | CUỐI ĐƯỜNG | 3.700 |
70 | NGUYỄN VĂN BÁ (PHƯỜNG BÌNH THỌ. TRƯỜNG THỌ) | VÕ VĂN NGÂN | CẦU RẠCH CHIẾC | 7.900 |
71 | NGUYỄN VĂN LỊCH | TÔ NGỌC VÂN | KHA VẠN CÂN | 3.700 |
72 | PHÚ CHÂU | QUỐC LỘ 1 | TÔ NGỌC VÂN | 3.700 |
73 | QUỐC LỘ 13 CŨ | QUỐC LỘ 13 MỚI | QUỐC LỘ 1 | 5.200 |
QUỐC LỘ 1 | CUỐI ĐƯỜNG | 4.400 | ||
74 | QUỐC LỘ 13 MỚI | CẦU BÌNH TRIỆU | CẦU ÔNG DẦU | 6.300 |
CẦU ÔNG DẦU | NGÃ TƯ BÌNH PHƯỚC | 6.300 | ||
NGÃ TƯ BÌNH PHƯỚC | CẦU VĨNH BÌNH | 5.900 | ||
75 | QUỐC LỘ 1 | CẦU BÌNH PHƯỚC | NGÃ TƯ LINH XUÂN | 4.500 |
NGÃ TƯ LINH XUÂN | NÚT GIAO THÔNG THỦ ĐỨC (TRẠM 2) | 5.500 | ||
NÚT GIAO THÔNG THỦ ĐỨC (TRẠM 2) | RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG | 3.900 | ||
76 | QUỐC LỘ 1K (KHA VẠN CÂN CŨ) | NGÃ TƯ LINH XUÂN | SUỐI NHUM (RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG) | 4.800 |
77 | TAM BÌNH | TÔ NGỌC VÂN | HIỆP BÌNH | 3.700 |
78 | TAM HÀ | TÔ NGỌC VÂN | PHÚ CHÂU | 5.500 |
79 | TAM CHÂU (TAM PHÚ-TAM BÌNH) | PHÚ CHÂU | CUỐI ĐƯỜNG | 4.200 |
80 | THỐNG NHẤT (PHƯỜNG BÌNH THỌ) | VÕ VĂN NGÂN | ĐẶNG VĂN BI | 8.000 |
81 | TỈNH LỘ 43 | NGÃ 4 GÒ DƯA | RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG | 4.000 |
82 |
Downlaoad bảng giá đất Quận Thủ Đức TẠI ĐÂY